AGGIORNAMENTO ASCOLTI.3x01 1,98 milioni (0.9/3) 13/09/2010
3x02 2,16 milioni (1.0/3) 20/09/2010
3x03 1,96 milioni (1.0/3) 27/09/2010
3x04 1,79 milioni (0.9/3) 04/10/2010
3x05 1,81 milioni (0.9/2) 11/10/2010
3x06 2,03 milioni (1.0/3) 25/10/2010
3x07 2,00 milioni (1.0/3) 01/11/2010
3x08 1,89 milioni (0.9/2) 08/11/2010
3x09 1,76 milioni (0.9/2) 15/11/2010
3x10 2,01 milioni (1.0/3) 29/11/2010
3x11 2,18 milioni (1.1/3) 06/12/2010
3x12 1,69 milioni (0.9/2) 24/01/2011
3x13 1,67 milioni (0.8/2) 31/01/2011
3x14 1,75 milioni (0.9/2) 07/02/2011
3x15 1,37 milioni (0.7/2) 14/02/2011
3x16 1,52 milioni (0.7/2) 21/02/2011
3x17 1,45 milioni (0.7/2) 28/02/2011
3x18 1,72 milioni (0.8/2) 18/04/2011
3x19 1,74 milioni (0.9/3) 25/04/2011
3x20 1,47 milioni (0.8/2) 03/05/2011
3x21 1,43 milioni (0.7/2) 09/05/2011
3x22 1,64 milioni (0.8/2) 16/05/2011.
Post originale.
Purtroppo gli ascolti sono stati molto scarsi (lo stesso vale per Gossip Girl),
1,98 milioni di spettatori (
0.9/3).
In dettaglio, 0.9 rating for adults 18-49 (
in calo del 31% contro 1.3 della premiere della seconda stagione), 1.2 rating for adults 18-34 (
in calo del 29% contro 1.7 della premiere della seconda stagione), e 1.7 rating for women 18-34.
Come sempre, per la CW quello che conta è il target femminile 18-34 che in questo caso è un po' scarso (Gossip Girl ha fatto 2.0).
Tuttavia gli ascolti sono
saliti del 20% rispetto al finale di maggio.
Purtroppo in primavera contro American Idol ogni anno perde una fetta di pubblico consistente che durate l'estate non recupera le puntate non viste e quindi perde interesse per questa serie.
Se gli ascolti resteranno su questi livelli fino alla primavera, c'è qualche speranza di rinnovo. Però se già adesso scenderà sotto 0.9, la situazione diventa critica.

Fonte dei dati:
http://tvbythenumbers.com/P.S. Non ho aperto un altro topic perché non so se posso farlo.